3月4日,电源设备行业上涨1.73%,今日主力资金流出9300.61万元,成分股22只上涨,5只下跌。
主力资金净流出居前的分别为上海电气(6984.57万元)、科华数据(5460.11万元)、科泰电源(4664.88万元)、融发核电(4560.1万元)、海博思创(2142.76万元)。
jbo竟博官网序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 002364 | 中恒电气 | 17.58 | 4.77 | 7990.93万元 | 6.8 |
2 | 002227 | 奥 特 迅 | 15.15 | 10.02 | 4123.53万元 | 26.39 |
3 | 300593 | 新雷能 | 14.57 | 9.14 | 2217.37万元 | 3.78 |
4 | 002851 | 麦格米特 | 50.2 | 0.0 | 1883.84万元 | 1.87 |
5 | 002518 | 科士达 | 26.46 | 1.85 | 1411.51万元 | 4.45 |
6 | 300713 | 英可瑞 | 17.22 | 4.17 | 1396.21万元 | 8.59 |
7 | 300491 | 通合科技 | 20.43 | 1.69 | 1132.29万元 | 6.57 |
8 | 301516 | 中远通 | 17.53 | 1.51 | 351.12万元 | 6.03 |
9 | 301386 | 未来电器 | 21.46 | 2.58 | 331.12万元 | 8.88 |
10 | 300105 | 龙源技术 | 6.95 | 2.06 | 188.60万元 | 3.77 |
本文源自金融界